一、应用场合:
接sensor适用于不方便接网线、实时高清布控、远程图传、低照度监控、逆光监控等要求实时无线监控的场合。
接HDMI适用于远程桌面控制、远程指导、远程仪器操作与监控、直播(新闻发布会/旅游/婚礼/教学/校园晚会/商务/户外)、航拍、网络电视、远程教学、酒店UDP组播、IPTV直播、流媒体推送、视频会议等HDMI设备需要编码、存储、无线远程监看的场所。
二、型号:
HDMI高清无线编码:IP-163HDMIL2-AG
200万超低照度:IP-163H2M185L2-AGL
200万超低照度:IP-163H2M327L2-AGL
200万宽动态低照度:IP-163H2M290L2-AGLK
三、产品特色:
■核心芯片采用海思高性能多媒体处理器片上系统(SOC),内部集成A7和高速视频协处理器,图像质量优异、功耗低
■采用标准的H.264/H.265 High Profile压缩算法,方便在窄带上实现高清晰的图像传输
■最大支持200万像素,最高支持30帧
■支持超低照度、宽动态
■支持ONVIF协议,可对接海康、大华、美电贝尔、雄迈等NVR
■支持手机监看
■支持4G:联通、移动、电信;7模和5模、自动拨号
四、技术参数:
类型  | IP-163H2M185L2-AGL  | IP-163H2M327L2-AGL  | IP-163H2M290L2-AGLK  | IP-163HDMIL2-AG  | |
音视频 编码  | 视频压缩格式  | H.264/H.265,High/Main/Baeline Profile编码;MJPEG编码  | |||
音频压缩格式  | G.711/AAC  | ||||
Sensor类型  | 索尼1/1.9"200万星光级 CMOS  | 索尼1/2.8"200万宽动态CMOS  | 索尼1/2.8"200万宽动态CMOS  | HDMI标准  | |
图像分辨率  | 主码流:1920*1080/30帧 次码流:640*480/30帧  | 主码流:1920*1080/30帧 次码流:640*480/30帧  | 主码流:1920*1080/30帧 次码流:640*480/30帧  | 主码流:1920*1080/30帧 次码流:640*480/30帧  | |
最低照度  | 彩色最低 0.01Lux@F1.2 黑白最低 0.001Lux@F1.2  | 彩色最低 0.1Lux@F1.2 黑白最低 0.05Lux@F1.2  | 彩色 0.05Lux@F1.2 黑白0.005Lux@F1.2  | ||
信噪比  | >65db(AGC OFF)  | >80db(AGC OFF)  | >90db(AGC OFF)  | 取决于HDMI源  | |
宽动态范围  | 数字宽动态>100db  | 数字宽动态>100db  | 数字宽动态>120db  | 取决于HDMI源  | |
视频压缩率  | 32Kbps-16Mbps连续可调,支持CBR/VBR  | ||||
OSD菜单  | 支持通道名、日期时间叠加  | ||||
图像翻转  | 支持水平、垂直翻转  | ||||
图像设置  | 亮度、对比度、色度、锐度等  | ||||
网络 功能  | 网络协议  | TCP/IP、UDP、RTP/RTCP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、UPNP、RTMP  | |||
智能报警  | 支持移动侦测报警、视频丢失报警、网络故障报警、联动报警、联动录像、联动抓拍  | ||||
FTP上传  | 支持  | ||||
4G传输  | 移动、联通、电信/4G、3G、2G  | ||||
数据传输及存储  | 数据存储  | 视频、图片文件  | |||
存储机制  | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)  | ||||
ONVIF协议  | 标准ONVIF2.2协议  | ||||
客户端浏览  | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server)浏览器浏览,最多支持10用户同时访问  | ||||
手机客户端  | 支持iphone、Android系统  | ||||
网络云  | 已对接阿里云,其它云平台可根据需求对接  | ||||
本地存储  | 最大支持128G  | ||||
接口  | 视频输入接口  | 数字MIPI /BT656/BT1120接口  | |||
音频输入接口  | 线性输入,1Vvpp  | ||||
通信串口  | TTL串口  | ||||
一般 规范  | 工作温度  | -10---60°C  | |||
工作湿度  | 90%RH以下  | ||||
工作电压  | DC5V+/-10%  | ||||
功耗  | 启动4G:2.2W左右;不启动4G:1.5W左右  | ||||
PCBA尺寸  | 主板:62mm(长)*36mm(宽)*12mm(高) sensor板:38mm(长)*38mm(宽)*9mm(高) 可接入小型sensor  | ||||
- 行业分类 : 安防监控
 - 开发平台 : HiSilicon 海思,
 - 交付形式 : PCBA,
 - 性能参数 : 像素 : 200万,帧率 : 30帧
 - 应用场景 : 接sensor适用于不方便接网线、实时高清布控、远程图传、低照度监控、逆光监控等要求实时无线监控的场合。 接HDMI适用于远程桌面控制、远程指导、远程仪器操作与监控、直播(新闻发布会/旅游/婚礼/教学/校园晚会/商务/户外)、航拍、网络电视、远程教学、酒店UDP组播、IPTV直播、流媒体推送、视频会议等HDMI设备需要编码、存储、无线远程监看的场所。
 
方案发布商
                            
      上传Bom 
      购物车  
            
            
                                    
                                    
                                
                                            





